Carburant modélisme avion
TARIF PRIX TTC au 01.01.2010
Tous les carburants LABEMA sont conditionnés sous azote.
LABEMA ne détient AUCUN bidon de carburant en stock
Nous vous demandons de réserver vos achats en priorite aux magasins de modélisme.
Cependant, si vous n’avez pas de revendeur pres de chez vous, vous pouvez commander directement votre carburant à l’usine, par tel, fax, mail, payement à la commande par cheque ou carte bancaire Prix du port : OBLIGATOIREMENT PAR TRANSPORTEUR. Prix variable selon les destinations, nous consulter pour un devis.
Le Carburant ne doit voyager que par un transporteur professionnel et non par la poste .
A partir du 15 juillet 2008, tous les carburants LABEMA seront fabriquées SANS colorants.
| Reference | Volume | Prix/Bidon + TIPP | Prix avec |
| LB/R20 0% Nitro 20% Ricin 80% Méthanol | 1L | nous consulter | |
| LB/R20 0% Nitro 20% Ricin 80% Méthanol | 5L | nous consulter | |
| LB/M1.2 aero 4 temps – 10% nitro | 1L | nous consulter | |
| LB/M1.2 aero 4 temps – 10% nitro | 5L | nous consulter | |
| LB/M1.2 aero 4 temps – 10% nitro | 30L | nous consulter | |
| LB/M2 aero 2 temps – 5% nitro | 1L | nous consulter | |
| LB/M2 aero 2 temps – 5% nitro | 5L | nous consulter | |
| LB/M2 aero 2 temps – 5% nitro | 30L | nous consulter | |
| LB/M20 aero 2 temps – 100% synthese | 1L | nous consulter | |
| LB/M20 aero 2 temps – 100% synthese | 3L | nous consulter | |
| LB/M20 aero 2 temps – 100% synthese | 5L | nous consulter | |
| LB/M20 aero 2 temps – 100% synthese | 30L | nous consulter | |
| LB/M24 Spécial gros moteurs 2T5% nitro | 5L | nous consulter | |
| LB/M24 Spécial gros moteurs 2T5% nitro | 30L | nous consulter | |
| LB/M18 Compétition 2temps 10% nitro | 5L | nous consulter | |
| LB/M18 Compétition 2temps 10% nitro | 30L | nous consulter | |
| LB/CDI – Yamada CDI 25% nitro | 1L | nous consulter | |
| LB/CDI – Yamada CDI 25% nitro | 5L | nous consulter | |
| LB/CDI – Yamada CDI 25% nitro | 30L | nous consulter | |
LB/M11.25 Carburant F3 special YAMADA 25% nitro
Loic BURBAUDVice Championt du monde junior 2009 Champion du monde par équipe avec les carburants LABEMA |
1L | nous consulter | |
| 5L | nous consulter | ||
| nous consulter | nous consulter |

